Hora
| miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:54 | 05:54 | 05:54 | 05:54 | 05:54 | 05:54 |
| Anochece | 20:21 | 20:21 | 20:21 | 20:21 | 20:21 | 20:21 |
| Max.TEMP ºC | 19 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 |
| Min.TEMP ºC | 9 | 9 | 6 | 9 | 11 | 10 |
| Viento(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humedad relativa(%) | 97 | | 97 | | 97 | | 97 | | 97 | | 97 | |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |