Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:52 | 05:52 | 05:52 | 05:52 | 05:52 |
| Anochece | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 19:53 |
| Max.TEMP ºC | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 |
| Min.TEMP ºC | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Viento(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humedad relativa(%) | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |