Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:52 | 05:52 | 05:52 | 05:52 | 05:52 |
| Anochece | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 |
| Max.TEMP ºC | 24 | 26 | 24 | 24 | 25 |
| Min.TEMP ºC | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Viento(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humedad relativa(%) | 86 | | 86 | | 86 | | 86 | | 86 | |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |