Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:51 | 05:51 | 05:51 | 05:51 | 05:51 |
| Anochece | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 |
| Max.TEMP ºC | 24 | 25 | 28 | 31 | 31 |
| Min.TEMP ºC | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Viento(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humedad relativa(%) | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |