Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:38 AM | 6:39 AM | 6:39 AM | 6:39 AM | 6:40 AM | 6:40 AM | 6:41 AM | 6:41 AM |
| Anochece | 6:47 PM | 6:47 PM | 6:47 PM | 6:48 PM | 6:48 PM | 6:48 PM | 6:49 PM | 6:49 PM |
| Max.TEMP ºC | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 |
| Min.TEMP ºC | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Viento(km/h) | 19 | 10 | 19 | 3 | 19 | 2 | 19 | 2 | 19 | 2 | 18 | 3 | 24 | 3 | 24 | 5 |
| Humedad Relativa(%) | 40 | 62 | 40 | 53 | 35 | 50 | 35 | 53 | 38 | 55 | 42 | 59 | 43 | 56 | 40 | 57 |
| Índice UV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |