Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:27 |
| Anochece | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| Max.TEMP ºC | 22 | 21 | 23 | 22 | 23 | 27 |
| Min.TEMP ºC | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 |
| Viento(km/h) | 13 | | 9 | | 11 | | 14 | | 21 | | 22 | |
| Humedad relativa(%) | 48% | | 49% | | 84% | | 49% | | 50% | | 40% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 40% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |