Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:45 AM | 6:45 AM | 6:45 AM | 6:46 AM | 6:46 AM | 6:47 AM | 6:47 AM | 6:47 AM |
| Anochece | 6:49 PM | 6:49 PM | 6:50 PM | 6:50 PM | 6:50 PM | 6:51 PM | 6:51 PM | 6:52 PM |
| Max.TEMP ºC | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 |
| Min.TEMP ºC | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Viento(km/h) | 13 | 6 | 14 | 3 | 13 | 3 | 11 | 3 | 13 | 3 | 11 | 3 | 16 | 5 | 18 | 5 |
| Humedad Relativa(%) | 40 | 62 | 40 | 52 | 38 | 52 | 35 | 52 | 39 | 53 | 41 | 54 | 46 | 58 | 46 | 60 |
| Índice UV | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |