Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:01 | 06:01 | 06:01 | 06:01 | 06:01 | 06:01 |
| Anochece | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 |
| Max.TEMP ºC | 30 | 32 | 28 | 28 | 32 | 28 |
| Min.TEMP ºC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 |
| Viento(km/h) | 7 | | 7 | | 8 | | 11 | | 7 | | 9 | |
| Humedad relativa(%) | 74% | | 69% | | 72% | | 67% | | 68% | | 66% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |