Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:03 |
| Anochece | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 |
| Max.TEMP ºC | 31 | 26 | 24 | 29 | 27 | 25 |
| Min.TEMP ºC | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Viento(km/h) | 17 | | 20 | | 13 | | 18 | | 21 | | 18 | |
| Humedad relativa(%) | 39% | | 57% | | 59% | | 43% | | 54% | | 51% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |