Hora
| sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:36 AM | 6:37 AM | 6:37 AM | 6:38 AM | 6:39 AM | 6:39 AM | 6:40 AM | 6:41 AM |
| Anochece | 5:38 PM | 5:38 PM | 5:38 PM | 5:38 PM | 5:38 PM | 5:38 PM | 5:38 PM | 5:38 PM |
| Max.TEMP ºC | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| Min.TEMP ºC | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| Viento(km/h) | 8 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Humedad Relativa(%) | 51 | 70 | 55 | 67 | 48 | 59 | 45 | 55 | 45 | 60 | 49 | 60 | 46 | 57 | 48 | 62 |
| Índice UV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |