Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:49 |
| Anochece | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
| Max.TEMP ºC | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 |
| Min.TEMP ºC | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| Viento(km/h) | 18 | | 17 | | 19 | | 12 | | 10 | | 16 | |
| Humedad relativa(%) | 75% | | 71% | | 88% | | 81% | | 75% | | 82% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 50% | 50% | 50% | 40% | 40% | 50% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |