Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:27 |
| Anochece | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
| Max.TEMP ºC | 23 | 21 | 25 | 27 | 27 | 21 |
| Min.TEMP ºC | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 |
| Viento(km/h) | 13 | | 13 | | 21 | | 16 | | 13 | | 15 | |
| Humedad relativa(%) | 70% | | 81% | | 62% | | 59% | | 63% | | 84% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 60% | 60% | 60% | 50% | 60% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |