Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 5:42 AM | 5:42 AM | 5:42 AM | 5:42 AM | 5:42 AM | 5:41 AM | 5:41 AM | 5:41 AM |
| Anochece | 8:40 PM | 8:41 PM | 8:42 PM | 8:43 PM | 8:44 PM | 8:44 PM | 8:45 PM | 8:46 PM |
| Max.TEMP ºC | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Min.TEMP ºC | 16 | 16 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Viento(km/h) | 39 | 39 | 45 | 31 | 24 | 14 | 19 | 26 | 39 | 31 | 35 | 16 | 18 | 19 | 29 | 23 |
| Humedad Relativa(%) | 70 | 86 | 73 | 82 | 71 | 74 | 62 | 69 | 72 | 87 | 77 | 82 | 76 | 82 | 82 | 88 |
| Índice UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |