Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:49 |
| Anochece | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
| Max.TEMP ºC | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 |
| Min.TEMP ºC | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Viento(km/h) | 24 | | 18 | | 16 | | 17 | | 14 | | 8 | |
| Humedad relativa(%) | 83% | | 81% | | 70% | | 91% | | 84% | | 74% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 60% | 30% | 30% | 90% | 40% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |