Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 07:02 |
| Anochece | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
| Max.TEMP ºC | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| Min.TEMP ºC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Viento(km/h) | 25 | | 22 | | 40 | | 24 | | 22 | | 28 | |
| Humedad relativa(%) | 82% | | 79% | | 74% | | 67% | | 58% | | 92% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 60% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |