Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 04:36 | 04:36 | 04:36 | 04:36 | 04:36 | 04:36 |
| Anochece | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 |
| Max.TEMP ºC | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| Min.TEMP ºC | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Viento(km/h) | 29 | | 31 | | 25 | | 18 | | 5 | | 15 | |
| Humedad relativa(%) | 74% | | 62% | | 63% | | 69% | | 62% | | 60% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 80% | 80% | 80% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |