Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | : | : | : | : | : | : |
| Anochece | : | : | : | : | : | : |
| Max.TEMP ºC | -1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Min.TEMP ºC | -5 | -3 | -5 | -4 | -1 | -5 |
| Viento(km/h) | 23 | | 44 | | 21 | | 33 | | 31 | | 18 | |
| Humedad relativa(%) | 93% | | 97% | | 96% | | 92% | | 80% | | 74% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 60% | 90% | 60% | 90% | 60% | 60% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |