Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 03:53 | 03:53 | 03:53 | 03:53 | 03:53 | 03:53 |
| Anochece | 21:59 | 21:59 | 21:59 | 21:59 | 21:59 | 21:59 |
| Max.TEMP ºC | 15 | 14 | 13 | 15 | 16 | 22 |
| Min.TEMP ºC | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Viento(km/h) | 10 | | 16 | | 7 | | 9 | | 20 | | 28 | |
| Humedad relativa(%) | 44% | | 43% | | 55% | | 49% | | 51% | | 55% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 50% | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |