Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 |
| Anochece | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 |
| Max.TEMP ºC | 6 | 6 | 2 | -1 | -4 | -3 |
| Min.TEMP ºC | 6 | 2 | -1 | -4 | -5 | -4 |
| Viento(km/h) | 43 | | 28 | | 51 | | 51 | | 34 | | 42 | |
| Humedad relativa(%) | 91% | | 99% | | 77% | | 71% | | 72% | | 82% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 50% | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |