Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | |
| Max.TEMP ºC | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Min.TEMP ºC | 0 | -2 | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Viento(km/h) | 25 | | 25 | | 30 | | 30 | | 20 | | 15 | | ND | | ND | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 5 | 5 | 15 | 25 | 20 | 5 | ||
| Índice UV | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ND | ND |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |