Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:27 | 05:27 | 05:27 | 05:27 | 05:27 | 05:27 |
| Anochece | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 |
| Max.TEMP ºC | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | 19 |
| Min.TEMP ºC | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| Viento(km/h) | 14 | | 20 | | 19 | | 22 | | 16 | | 17 | |
| Humedad relativa(%) | 55% | | 50% | | 56% | | 53% | | 50% | | 75% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |