Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:34 | 05:34 | 05:34 | 05:34 | 05:34 | 05:34 |
| Anochece | 20:28 | 20:28 | 20:28 | 20:28 | 20:28 | 20:28 |
| Max.TEMP ºC | 24 | 24 | 20 | 22 | 23 | 19 |
| Min.TEMP ºC | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | 13 |
| Viento(km/h) | 5 | | 15 | | 20 | | 16 | | 7 | | 8 | |
| Humedad relativa(%) | 45% | | 48% | | 55% | | 45% | | 56% | | 68% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 90% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |