Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:59 | 05:59 | 05:59 | 05:59 | 05:59 | 05:59 |
| Anochece | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:03 |
| Max.TEMP ºC | 16 | 18 | 20 | 21 | 19 | 16 |
| Min.TEMP ºC | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| Viento(km/h) | 24 | | 21 | | 30 | | 32 | | 29 | | 23 | |
| Humedad relativa(%) | 90% | | 76% | | 62% | | 61% | | 69% | | 87% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 80% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |