Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:24 | 05:24 | 05:24 | 05:24 | 05:24 | 05:24 |
| Anochece | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| Max.TEMP ºC | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| Min.TEMP ºC | 12 | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 |
| Viento(km/h) | 6 | | 10 | | 23 | | 13 | | 19 | | 17 | |
| Humedad relativa(%) | 50% | | 53% | | 50% | | 43% | | 68% | | 68% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |