Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:32 | 05:32 | 05:32 | 05:32 | 05:32 | 05:32 |
| Anochece | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 20:37 |
| Max.TEMP ºC | 24 | 20 | 19 | 19 | 23 | 16 |
| Min.TEMP ºC | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Viento(km/h) | 11 | | 9 | | 14 | | 13 | | 8 | | 11 | |
| Humedad relativa(%) | 47% | | 64% | | 65% | | 57% | | 46% | | 94% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |