Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:37 | 05:37 | 05:37 | 05:37 | 05:37 | 05:37 |
| Anochece | 20:39 | 20:39 | 20:39 | 20:39 | 20:39 | 20:39 |
| Max.TEMP ºC | 24 | 20 | 19 | 20 | 23 | 15 |
| Min.TEMP ºC | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Viento(km/h) | 9 | | 15 | | 14 | | 13 | | 9 | | 11 | |
| Humedad relativa(%) | 48% | | 63% | | 66% | | 54% | | 49% | | 96% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 90% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |