Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:37 | 05:37 | 05:37 | 05:37 | 05:37 | 05:37 |
| Anochece | 20:39 | 20:39 | 20:39 | 20:39 | 20:39 | 20:39 |
| Max.TEMP ºC | 24 | 21 | 20 | 20 | 23 | 15 |
| Min.TEMP ºC | 13 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 |
| Viento(km/h) | 8 | | 15 | | 15 | | 13 | | 7 | | 12 | |
| Humedad relativa(%) | 48% | | 61% | | 63% | | 52% | | 46% | | 83% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 90% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |