Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:33 | 05:33 | 05:33 | 05:33 | 05:33 | 05:33 |
| Anochece | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:34 |
| Max.TEMP ºC | 24 | 20 | 19 | 20 | 23 | 16 |
| Min.TEMP ºC | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Viento(km/h) | 6 | | 15 | | 14 | | 13 | | 8 | | 11 | |
| Humedad relativa(%) | 47% | | 63% | | 65% | | 56% | | 46% | | 94% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |