Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:22 | 05:22 | 05:22 | 05:22 | 05:22 | 05:22 |
| Anochece | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
| Max.TEMP ºC | 20 | 21 | 19 | 18 | 15 | 19 |
| Min.TEMP ºC | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Viento(km/h) | 9 | | 5 | | 14 | | 15 | | 13 | | 19 | |
| Humedad relativa(%) | 53% | | 53% | | 67% | | 66% | | 94% | | 73% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 50% | 80% | 80% | 40% | 90% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |