Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:52 | 05:52 | 05:52 | 05:52 | 05:52 | 05:52 |
| Anochece | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 20:37 |
| Max.TEMP ºC | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 |
| Min.TEMP ºC | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 |
| Viento(km/h) | 10 | | 14 | | 6 | | 13 | | 16 | | 20 | |
| Humedad relativa(%) | 35% | | 34% | | 35% | | 36% | | 34% | | 45% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 90% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |