Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | |
| Max.TEMP ºC | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Min.TEMP ºC | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Viento(km/h) | 20 | | 25 | | 20 | | 15 | | 15 | | 15 | | ND | | ND | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 60 | 55 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||
| Índice UV | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | ND | ND |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |