Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 07:39 | 07:39 | 07:39 | 07:39 | 07:39 | 07:39 |
| Anochece | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 |
| Max.TEMP ºC | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Min.TEMP ºC | 0 | -1 | -2 | 2 | 3 | -5 |
| Viento(km/h) | 17 | | 42 | | 27 | | 18 | | 29 | | 31 | |
| Humedad relativa(%) | 83% | | 61% | | 99% | | 99% | | 83% | | 81% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 50% | 50% | 50% | 30% | 40% | 70% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |