Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 07:58 | 07:58 | 07:58 | 07:58 | 07:58 | 07:58 |
| Anochece | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 |
| Max.TEMP ºC | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Min.TEMP ºC | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Viento(km/h) | 30 | | 40 | | 14 | | 23 | | 34 | | 33 | |
| Humedad relativa(%) | 72% | | 81% | | 82% | | 99% | | 98% | | 73% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 60% | 50% | 50% | 60% | 60% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |