Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 07:58 | 07:58 | 07:58 | 07:58 | 07:58 | 07:58 |
| Anochece | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 |
| Max.TEMP ºC | -4 | -2 | -1 | 4 | 2 | 4 |
| Min.TEMP ºC | -9 | -9 | -6 | -7 | -7 | -6 |
| Viento(km/h) | 42 | | 33 | | 50 | | 25 | | 22 | | 18 | |
| Humedad relativa(%) | 82% | | 77% | | 77% | | 64% | | 69% | | 47% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |