Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 07:28 | 07:28 | 07:28 | 07:28 | 07:28 | 07:28 |
| Anochece | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 |
| Max.TEMP ºC | -6 | 0 | 0 | -2 | 3 | 5 |
| Min.TEMP ºC | -15 | -3 | -2 | -5 | 0 | 0 |
| Viento(km/h) | 24 | | 50 | | 50 | | 37 | | 35 | | 31 | |
| Humedad relativa(%) | 89% | | 91% | | 91% | | 92% | | 78% | | 84% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 90% | 90% | 60% | 60% | 80% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |