Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:21 | 06:21 | 06:21 | 06:21 | 06:21 | 06:21 |
| Anochece | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 |
| Max.TEMP ºC | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| Min.TEMP ºC | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| Viento(km/h) | 27 | | 29 | | 30 | | 28 | | 20 | | 13 | |
| Humedad relativa(%) | 90% | | 83% | | 82% | | 82% | | 80% | | 84% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 50% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |