Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:41 AM | 6:41 AM | 6:42 AM | 6:42 AM | 6:43 AM | 6:44 AM | 6:44 AM | 6:45 AM |
| Anochece | 5:47 PM | 5:47 PM | 5:47 PM | 5:47 PM | 5:48 PM | 5:48 PM | 5:48 PM | 5:48 PM |
| Max.TEMP ºC | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Min.TEMP ºC | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Viento(km/h) | 23 | 16 | 23 | 10 | 23 | 6 | 19 | 5 | 18 | 3 | 19 | 5 | 21 | 11 | 26 | 13 |
| Humedad Relativa(%) | 65 | 74 | 70 | 74 | 68 | 72 | 67 | 74 | 68 | 73 | 68 | 74 | 69 | 72 | 67 | 73 |
| Índice UV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |