Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:18 AM | 6:19 AM | 6:19 AM | 6:20 AM | 6:20 AM | 6:21 AM | 6:21 AM | 6:22 AM |
| Anochece | 5:57 PM | 5:57 PM | 5:57 PM | 5:58 PM | 5:58 PM | 5:58 PM | 5:59 PM | 5:59 PM |
| Max.TEMP ºC | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| Min.TEMP ºC | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Viento(km/h) | 8 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 |
| Humedad Relativa(%) | 83 | 86 | 81 | 86 | 84 | 86 | 81 | 85 | 80 | 85 | 81 | 85 | 83 | 87 | 84 | 88 |
| Índice UV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |