Hora
| miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:27 AM | 6:27 AM | 6:28 AM | 6:28 AM | 6:29 AM | 6:29 AM | 6:30 AM | 6:31 AM |
| Anochece | 5:49 PM | 5:49 PM | 5:50 PM | 5:50 PM | 5:50 PM | 5:50 PM | 5:51 PM | 5:51 PM |
| Max.TEMP ºC | 32 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 |
| Min.TEMP ºC | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 |
| Viento(km/h) | 11 | 8 | 11 | 8 | 18 | 10 | 16 | 10 | 13 | 8 | 16 | 10 | 14 | 8 | 13 | 5 |
| Humedad Relativa(%) | 54 | 69 | 57 | 62 | 56 | 61 | 54 | 60 | 54 | 60 | 52 | 59 | 53 | 62 | 54 | 63 |
| Índice UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |