Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:34 | 05:34 | 05:34 | 05:34 | 05:34 | 05:34 |
| Anochece | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 |
| Max.TEMP ºC | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| Min.TEMP ºC | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| Viento(km/h) | 13 | | 15 | | 12 | | 12 | | 13 | | 18 | |
| Humedad relativa(%) | 85% | | 59% | | 67% | | 56% | | 64% | | 66% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |