Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 04:28 | 04:28 | 04:28 | 04:28 | 04:28 | 04:28 |
| Anochece | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 18:47 |
| Max.TEMP ºC | 24 | 23 | 22 | 19 | 22 | 25 |
| Min.TEMP ºC | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| Viento(km/h) | 9 | | 15 | | 13 | | 14 | | 14 | | 15 | |
| Humedad relativa(%) | 45% | | 47% | | 60% | | 58% | | 53% | | 56% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |