Hora
| miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 5:29 AM | 5:29 AM | 5:30 AM | 5:30 AM | 5:30 AM | 5:31 AM | 5:31 AM | 5:32 AM |
| Anochece | 5:56 PM | 5:57 PM | 5:57 PM | 5:58 PM | 5:58 PM | 5:59 PM | 5:59 PM | 6:00 PM |
| Max.TEMP ºC | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 31 |
| Min.TEMP ºC | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Viento(km/h) | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 10 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 |
| Humedad Relativa(%) | 76 | 85 | 77 | 84 | 76 | 83 | 78 | 86 | 80 | 88 | 81 | 87 | 82 | 88 | 81 | 88 |
| Índice UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |