Hora
| miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:05 AM | 6:06 AM | 6:06 AM | 6:07 AM | 6:07 AM | 6:08 AM | 6:09 AM | 6:09 AM |
| Anochece | 5:35 PM | 5:35 PM | 5:36 PM | 5:36 PM | 5:36 PM | 5:37 PM | 5:37 PM | 5:37 PM |
| Max.TEMP ºC | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 |
| Min.TEMP ºC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| Viento(km/h) | 13 | 8 | 11 | 8 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 11 | 16 | 11 | 16 | 10 | 14 | 6 |
| Humedad Relativa(%) | 65 | 79 | 70 | 79 | 72 | 76 | 70 | 75 | 68 | 74 | 66 | 75 | 69 | 75 | 71 | 79 |
| Índice UV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |