Hora
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 |
| Anochece | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 |
| Max.TEMP ºC | 20 | 18 | 25 | 26 | 27 | 25 |
| Min.TEMP ºC | 17 | 17 | 17 | 20 | 22 | 24 |
| Viento(km/h) | 32 | | 26 | | 19 | | 24 | | 23 | | 22 | |
| Humedad relativa(%) | 94% | | 89% | | 83% | | 75% | | 82% | | 81% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |