Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:07 | 05:07 | 05:07 | 05:07 | 05:07 | 05:07 |
| Anochece | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 |
| Max.TEMP ºC | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| Min.TEMP ºC | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Viento(km/h) | 15 | | 15 | | 12 | | 8 | | 12 | | 5 | |
| Humedad relativa(%) | 73% | | 78% | | 70% | | 63% | | 59% | | 61% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |