Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:07 | 05:07 | 05:07 | 05:07 | 05:07 | 05:07 |
| Anochece | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 |
| Max.TEMP ºC | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 33 |
| Min.TEMP ºC | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Viento(km/h) | 14 | | 12 | | 13 | | 8 | | 10 | | 12 | |
| Humedad relativa(%) | 71% | | 67% | | 72% | | 63% | | 54% | | 53% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |