Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:06 |
| Anochece | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 |
| Max.TEMP ºC | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Min.TEMP ºC | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Viento(km/h) | 18 | | 17 | | 13 | | 12 | | 16 | | 8 | |
| Humedad relativa(%) | 78% | | 77% | | 74% | | 72% | | 68% | | 70% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |