Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:13 | 05:13 | 05:13 | 05:13 | 05:13 | 05:13 |
| Anochece | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:29 |
| Max.TEMP ºC | 31 | 33 | 32 | 33 | 35 | 32 |
| Min.TEMP ºC | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 26 |
| Viento(km/h) | 12 | | 12 | | 10 | | 3 | | 10 | | 7 | |
| Humedad relativa(%) | 70% | | 76% | | 66% | | 52% | | 53% | | 56% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |