Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:07 | 05:07 | 05:07 | 05:07 | 05:07 | 05:07 |
| Anochece | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 |
| Max.TEMP ºC | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| Min.TEMP ºC | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| Viento(km/h) | 18 | | 17 | | 14 | | 8 | | 12 | | 6 | |
| Humedad relativa(%) | 76% | | 77% | | 72% | | 67% | | 65% | | 67% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |