Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:16 | 05:16 | 05:16 | 05:16 | 05:16 | 05:16 |
| Anochece | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 |
| Max.TEMP ºC | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 30 |
| Min.TEMP ºC | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 26 |
| Viento(km/h) | 14 | | 15 | | 11 | | 8 | | 13 | | 10 | |
| Humedad relativa(%) | 74% | | 68% | | 68% | | 52% | | 65% | | 65% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |