Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:06 |
| Anochece | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 |
| Max.TEMP ºC | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Min.TEMP ºC | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Viento(km/h) | 19 | | 19 | | 20 | | 14 | | 18 | | 19 | |
| Humedad relativa(%) | 83% | | 76% | | 78% | | 76% | | 70% | | 66% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |