Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:26 | 06:26 | 06:26 | 06:26 | 06:26 | 06:26 |
| Anochece | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
| Max.TEMP ºC | 17 | 19 | 18 | 21 | 22 | 20 |
| Min.TEMP ºC | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Viento(km/h) | 21 | | 5 | | 17 | | 24 | | 17 | | 5 | |
| Humedad relativa(%) | 61% | | 63% | | 46% | | 38% | | 40% | | 44% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |